Global API (GameSync)
madenight.com/api
99.999% uptime
Sep 19, 2024 – Sep 23, 2024
Sep 24, 2024 – Sep 28, 2024
Sep 29, 2024 – Oct 03, 2024
Oct 04, 2024 – Oct 08, 2024
Oct 09, 2024 – Oct 13, 2024
Oct 14, 2024 – Oct 17, 2024
Oct 18, 2024 – Oct 21, 2024
Oct 22, 2024 – Oct 25, 2024
Oct 26, 2024 – Oct 29, 2024
Oct 30, 2024 – Nov 02, 2024
Nov 03, 2024 – Nov 06, 2024
Nov 07, 2024 – Nov 10, 2024
Nov 11, 2024 – Nov 14, 2024
Nov 15, 2024 – Nov 18, 2024
Nov 19, 2024 – Nov 22, 2024
Nov 23, 2024 – Nov 26, 2024
Nov 27, 2024 – Nov 30, 2024
Dec 01, 2024 – Dec 04, 2024
Dec 05, 2024 – Dec 08, 2024
Dec 09, 2024 – Dec 12, 2024
Dec 13, 2024 – Dec 16, 2024
Dec 17, 2024 – Dec 20, 2024
Dec 21, 2024 – Dec 24, 2024
Dec 25, 2024 – Dec 28, 2024
Dec 29, 2024 – Jan 01, 2025
Jan 02, 2025 – Jan 05, 2025
Jan 06, 2025 – Jan 09, 2025
Jan 10, 2025 – Jan 13, 2025
Jan 14, 2025 – Jan 17, 2025
Jan 18, 2025 – Jan 21, 2025
Jan 22, 2025 – Jan 25, 2025
Jan 26, 2025 – Jan 29, 2025
Jan 30, 2025 – Feb 02, 2025
Feb 03, 2025 – Feb 06, 2025
Feb 07, 2025 – Feb 10, 2025
Feb 11, 2025 – Feb 14, 2025
Feb 15, 2025 – Feb 18, 2025
Feb 19, 2025 – Feb 22, 2025
Feb 23, 2025 – Feb 26, 2025
Feb 27, 2025 – Mar 02, 2025
Mar 03, 2025 – Mar 06, 2025
Mar 07, 2025 – Mar 10, 2025
Mar 11, 2025 – Mar 14, 2025
Mar 15, 2025 – Mar 18, 2025
Mar 19, 2025 – Mar 22, 2025
Mar 23, 2025 – Mar 26, 2025
Mar 27, 2025 – Mar 30, 2025
Mar 31, 2025 – Apr 03, 2025
Apr 04, 2025 – Apr 07, 2025
Apr 08, 2025 – Apr 11, 2025
Apr 12, 2025 – Apr 15, 2025
Down for 5 minutes
Apr 16, 2025 – Apr 19, 2025
Apr 20, 2025 – Apr 23, 2025
Apr 24, 2025 – Apr 27, 2025
Apr 28, 2025 – May 01, 2025
May 02, 2025 – May 05, 2025
May 06, 2025 – May 09, 2025
May 10, 2025 – May 13, 2025
May 14, 2025 – May 17, 2025
May 18, 2025 – May 21, 2025
May 22, 2025 – May 25, 2025
May 26, 2025 – May 29, 2025
May 30, 2025 – Jun 02, 2025
Jun 03, 2025 – Jun 06, 2025
Jun 07, 2025 – Jun 10, 2025
Jun 11, 2025 – Jun 14, 2025
Jun 15, 2025 – Jun 18, 2025
Jun 19, 2025 – Jun 22, 2025
Jun 23, 2025 – Jun 26, 2025
Jun 27, 2025 – Jun 30, 2025
Jul 01, 2025 – Jul 04, 2025
Jul 05, 2025 – Jul 08, 2025
Jul 09, 2025 – Jul 12, 2025
Jul 13, 2025 – Jul 16, 2025
Jul 17, 2025 – Jul 20, 2025
Jul 21, 2025 – Jul 24, 2025
Jul 25, 2025 – Jul 28, 2025
Jul 29, 2025 – Aug 01, 2025
Aug 02, 2025 – Aug 05, 2025
Aug 06, 2025 – Aug 09, 2025
Aug 10, 2025 – Aug 13, 2025
Aug 14, 2025 – Aug 17, 2025
Aug 18, 2025 – Aug 21, 2025
Aug 22, 2025 – Aug 25, 2025
Aug 26, 2025 – Aug 29, 2025
Aug 30, 2025 – Sep 02, 2025
Sep 03, 2025 – Sep 06, 2025
Sep 07, 2025 – Sep 10, 2025
Sep 11, 2025 – Sep 14, 2025
Sep 15, 2025 – Sep 18, 2025
Response times
Website
madenight.com
100.000% uptime
Sep 19, 2024 – Sep 23, 2024
Sep 24, 2024 – Sep 28, 2024
Sep 29, 2024 – Oct 03, 2024
Oct 04, 2024 – Oct 08, 2024
Oct 09, 2024 – Oct 13, 2024
Oct 14, 2024 – Oct 17, 2024
Oct 18, 2024 – Oct 21, 2024
Oct 22, 2024 – Oct 25, 2024
Oct 26, 2024 – Oct 29, 2024
Oct 30, 2024 – Nov 02, 2024
Nov 03, 2024 – Nov 06, 2024
Nov 07, 2024 – Nov 10, 2024
Nov 11, 2024 – Nov 14, 2024
Nov 15, 2024 – Nov 18, 2024
Nov 19, 2024 – Nov 22, 2024
Nov 23, 2024 – Nov 26, 2024
Nov 27, 2024 – Nov 30, 2024
Dec 01, 2024 – Dec 04, 2024
Dec 05, 2024 – Dec 08, 2024
Dec 09, 2024 – Dec 12, 2024
Dec 13, 2024 – Dec 16, 2024
Dec 17, 2024 – Dec 20, 2024
Dec 21, 2024 – Dec 24, 2024
Dec 25, 2024 – Dec 28, 2024
Dec 29, 2024 – Jan 01, 2025
Jan 02, 2025 – Jan 05, 2025
Jan 06, 2025 – Jan 09, 2025
Jan 10, 2025 – Jan 13, 2025
Jan 14, 2025 – Jan 17, 2025
Jan 18, 2025 – Jan 21, 2025
Jan 22, 2025 – Jan 25, 2025
Jan 26, 2025 – Jan 29, 2025
Jan 30, 2025 – Feb 02, 2025
Feb 03, 2025 – Feb 06, 2025
Feb 07, 2025 – Feb 10, 2025
Feb 11, 2025 – Feb 14, 2025
Feb 15, 2025 – Feb 18, 2025
Feb 19, 2025 – Feb 22, 2025
Feb 23, 2025 – Feb 26, 2025
Feb 27, 2025 – Mar 02, 2025
Mar 03, 2025 – Mar 06, 2025
Mar 07, 2025 – Mar 10, 2025
Mar 11, 2025 – Mar 14, 2025
Mar 15, 2025 – Mar 18, 2025
Mar 19, 2025 – Mar 22, 2025
Mar 23, 2025 – Mar 26, 2025
Mar 27, 2025 – Mar 30, 2025
Mar 31, 2025 – Apr 03, 2025
Apr 04, 2025 – Apr 07, 2025
Apr 08, 2025 – Apr 11, 2025
Apr 12, 2025 – Apr 15, 2025
Apr 16, 2025 – Apr 19, 2025
Apr 20, 2025 – Apr 23, 2025
Apr 24, 2025 – Apr 27, 2025
Apr 28, 2025 – May 01, 2025
May 02, 2025 – May 05, 2025
May 06, 2025 – May 09, 2025
May 10, 2025 – May 13, 2025
May 14, 2025 – May 17, 2025
May 18, 2025 – May 21, 2025
May 22, 2025 – May 25, 2025
May 26, 2025 – May 29, 2025
May 30, 2025 – Jun 02, 2025
Jun 03, 2025 – Jun 06, 2025
Jun 07, 2025 – Jun 10, 2025
Jun 11, 2025 – Jun 14, 2025
Jun 15, 2025 – Jun 18, 2025
Jun 19, 2025 – Jun 22, 2025
Jun 23, 2025 – Jun 26, 2025
Jun 27, 2025 – Jun 30, 2025
Jul 01, 2025 – Jul 04, 2025
Jul 05, 2025 – Jul 08, 2025
Jul 09, 2025 – Jul 12, 2025
Jul 13, 2025 – Jul 16, 2025
Jul 17, 2025 – Jul 20, 2025
Jul 21, 2025 – Jul 24, 2025
Jul 25, 2025 – Jul 28, 2025
Jul 29, 2025 – Aug 01, 2025
Aug 02, 2025 – Aug 05, 2025
Aug 06, 2025 – Aug 09, 2025
Aug 10, 2025 – Aug 13, 2025
Aug 14, 2025 – Aug 17, 2025
Aug 18, 2025 – Aug 21, 2025
Aug 22, 2025 – Aug 25, 2025
Aug 26, 2025 – Aug 29, 2025
Aug 30, 2025 – Sep 02, 2025
Sep 03, 2025 – Sep 06, 2025
Sep 07, 2025 – Sep 10, 2025
Sep 11, 2025 – Sep 14, 2025
Sep 15, 2025 – Sep 18, 2025
121 days ago
243 days ago
365 days ago
Today
Admin and Dashboards
madenight.com/madeguard/dashboard
100.000% uptime
Sep 19, 2024 – Sep 23, 2024
Sep 24, 2024 – Sep 28, 2024
Sep 29, 2024 – Oct 03, 2024
Oct 04, 2024 – Oct 08, 2024
Oct 09, 2024 – Oct 13, 2024
Oct 14, 2024 – Oct 17, 2024
Oct 18, 2024 – Oct 21, 2024
Oct 22, 2024 – Oct 25, 2024
Oct 26, 2024 – Oct 29, 2024
Oct 30, 2024 – Nov 02, 2024
Nov 03, 2024 – Nov 06, 2024
Nov 07, 2024 – Nov 10, 2024
Nov 11, 2024 – Nov 14, 2024
Nov 15, 2024 – Nov 18, 2024
Nov 19, 2024 – Nov 22, 2024
Nov 23, 2024 – Nov 26, 2024
Nov 27, 2024 – Nov 30, 2024
Dec 01, 2024 – Dec 04, 2024
Dec 05, 2024 – Dec 08, 2024
Dec 09, 2024 – Dec 12, 2024
Dec 13, 2024 – Dec 16, 2024
Dec 17, 2024 – Dec 20, 2024
Dec 21, 2024 – Dec 24, 2024
Dec 25, 2024 – Dec 28, 2024
Dec 29, 2024 – Jan 01, 2025
Jan 02, 2025 – Jan 05, 2025
Jan 06, 2025 – Jan 09, 2025
Jan 10, 2025 – Jan 13, 2025
Jan 14, 2025 – Jan 17, 2025
Jan 18, 2025 – Jan 21, 2025
Jan 22, 2025 – Jan 25, 2025
Jan 26, 2025 – Jan 29, 2025
Jan 30, 2025 – Feb 02, 2025
Feb 03, 2025 – Feb 06, 2025
Feb 07, 2025 – Feb 10, 2025
Feb 11, 2025 – Feb 14, 2025
Feb 15, 2025 – Feb 18, 2025
Feb 19, 2025 – Feb 22, 2025
Feb 23, 2025 – Feb 26, 2025
Feb 27, 2025 – Mar 02, 2025
Mar 03, 2025 – Mar 06, 2025
Mar 07, 2025 – Mar 10, 2025
Mar 11, 2025 – Mar 14, 2025
Mar 15, 2025 – Mar 18, 2025
Mar 19, 2025 – Mar 22, 2025
Mar 23, 2025 – Mar 26, 2025
Mar 27, 2025 – Mar 30, 2025
Mar 31, 2025 – Apr 03, 2025
Apr 04, 2025 – Apr 07, 2025
Apr 08, 2025 – Apr 11, 2025
Apr 12, 2025 – Apr 15, 2025
Apr 16, 2025 – Apr 19, 2025
Apr 20, 2025 – Apr 23, 2025
Apr 24, 2025 – Apr 27, 2025
Apr 28, 2025 – May 01, 2025
May 02, 2025 – May 05, 2025
May 06, 2025 – May 09, 2025
May 10, 2025 – May 13, 2025
May 14, 2025 – May 17, 2025
May 18, 2025 – May 21, 2025
May 22, 2025 – May 25, 2025
May 26, 2025 – May 29, 2025
May 30, 2025 – Jun 02, 2025
Jun 03, 2025 – Jun 06, 2025
Jun 07, 2025 – Jun 10, 2025
Jun 11, 2025 – Jun 14, 2025
Jun 15, 2025 – Jun 18, 2025
Jun 19, 2025 – Jun 22, 2025
Jun 23, 2025 – Jun 26, 2025
Jun 27, 2025 – Jun 30, 2025
Jul 01, 2025 – Jul 04, 2025
Jul 05, 2025 – Jul 08, 2025
Jul 09, 2025 – Jul 12, 2025
Jul 13, 2025 – Jul 16, 2025
Jul 17, 2025 – Jul 20, 2025
Jul 21, 2025 – Jul 24, 2025
Jul 25, 2025 – Jul 28, 2025
Jul 29, 2025 – Aug 01, 2025
Aug 02, 2025 – Aug 05, 2025
Aug 06, 2025 – Aug 09, 2025
Aug 10, 2025 – Aug 13, 2025
Aug 14, 2025 – Aug 17, 2025
Aug 18, 2025 – Aug 21, 2025
Aug 22, 2025 – Aug 25, 2025
Aug 26, 2025 – Aug 29, 2025
Aug 30, 2025 – Sep 02, 2025
Sep 03, 2025 – Sep 06, 2025
Sep 07, 2025 – Sep 10, 2025
Sep 11, 2025 – Sep 14, 2025
Sep 15, 2025 – Sep 18, 2025
121 days ago
243 days ago
365 days ago
Today
Third Party Services
Authentication System for Your MADeNight Account (auth.madenight.com)
Operational
Oxygen Services
MadeGuard Notification Framework
Operational
Discord Services
The status of Discord Bots (MADeNight, MADeNight Player, E.D.G.I.S, and more)
Operational